| Position | Participant | Tracy Inman (Art / Tech) |
Jason Beechey (Art / Tech) |
Rita Bilibio (Art / Tech) |
Final Mark | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΚΕΡΙΜΕΤΣΟΓΛΟΥ | 8.5 / 8.0 | 6.5 / 6.5 | 8.0 / 7.5 | 15.0 | B (Second Prize) |
| 7 | Ευανθία Αδαμάκη | 8.0 / 8.0 | 7.0 / 6.5 | 7.0 / 7.0 | 14.5 | C (Third Prize) |
| 8 | DEMETRA KYRIAKOU | 8.5 / 8.0 | 6.5 / 6.5 | 6.0 / 5.5 | 13.7 | C (Third Prize) |
| 9 | Σμαράγδα Χαϊδεμενίδου | 9.0 / 8.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.0 | 15.7 | B (Second Prize) |
| 11 | ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ | 6.5 / 6.5 | 7.5 / 7.0 | 6.5 / 6.0 | 13.3 | C (Third Prize) |
| 12 | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΖΕΡΒΟΥ | 8.5 / 8.0 | 6.5 / 7.0 | 7.5 / 7.5 | 15.0 | B (Second Prize) |
| 13 | Κορίνα Δημητρίου | 6.0 / 6.0 | 7.0 / 6.0 | 6.5 / 6.5 | 12.7 | C (Third Prize) |
| 16 | Αικατερίνη Κρανιδιώτη | 7.5 / 7.5 | 6.0 / 6.0 | 6.5 / 6.5 | 13.3 | C (Third Prize) |
| 17 | Στυλιανή Κωνσταντίνου | 6.0 / 6.5 | 7.0 / 7.0 | 7.5 / 8.0 | 14.0 | C (Third Prize) |
| 21 | NEFELI PAPACHRISTOPHOROU | 7.5 / 8.0 | 6.5 / 6.5 | 6.0 / 6.5 | 13.7 | C (Third Prize) |
| 22 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗ | 7.5 / 8.0 | 6.5 / 6.5 | 6.5 / 7.0 | 14.0 | C (Third Prize) |
| 26 | ΛΕΩΝΙΔΙΑ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | 6.5 / 7.5 | 6.0 / 6.5 | 6.0 / 6.5 | 13.0 | C (Third Prize) |
| 27 | ΧΡΥΣΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ | 7.5 / 7.5 | 7.0 / 6.5 | 6.5 / 6.5 | 13.8 | C (Third Prize) |
| 31 | Αικατερίνη Χαλκιαδάκη | 8.0 / 8.5 | 7.0 / 7.0 | 6.5 / 6.5 | 14.5 | C (Third Prize) |
| 34 | Ευσταθία Σταθάκη | 6.0 / 7.0 | 7.5 / 7.5 | 6.5 / 6.5 | 13.7 | C (Third Prize) |
| 35 | ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗ | 8.5 / 9.0 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 15.8 | B (Second Prize) |
| Position | Participant | Tracy Inman (Art / Tech) |
Jason Beechey (Art / Tech) |
Rita Bilibio (Art / Tech) |
Final Mark | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Σμαράγδα Χαϊδεμενίδου | 6.0 / 6.0 | 7.5 / 7.5 | 8.0 / 8.0 | 14.3 | C (Third Prize) |
| 5 | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΖΕΡΒΟΥ | 8.5 / 8.0 | 7.0 / 7.0 | 7.5 / 8.0 | 15.3 | B (Second Prize) |
| 10 | Στυλιανή Κωνσταντίνου | 6.5 / 7.0 | 7.0 / 7.0 | 6.5 / 7.5 | 13.8 | C (Third Prize) |
| 15 | ΣΑΒΒΙΝΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ | 6.0 / 7.0 | 6.5 / 6.5 | 6.0 / 6.0 | 12.7 | C (Third Prize) |
| 18 | ΛΕΩΝΙΔΙΑ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | 5.5 / 5.5 | 7.0 / 6.5 | 6.0 / 6.0 | 12.2 | C (Third Prize) |
| 19 | ΧΡΥΣΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ | 6.5 / 6.0 | 7.5 / 7.0 | 7.0 / 6.5 | 13.5 | C (Third Prize) |
| 20 | Μαρίλια Αγαθοκλέους | 6.5 / 6.0 | 7.0 / 7.0 | 6.0 / 6.5 | 13.0 | C (Third Prize) |
| 26 | Αικατερίνη Χαλκιαδάκη | 7.5 / 7.0 | 7.0 / 6.5 | 6.5 / 6.5 | 13.7 | C (Third Prize) |
| 30 | Ευσταθία Σταθάκη | 7.5 / 8.5 | 7.0 / 7.0 | 7.0 / 7.0 | 14.7 | C (Third Prize) |
| 31 | ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗ | 8.5 / 9.0 | 7.5 / 7.5 | 8.5 / 8.5 | 16.5 | B (Second Prize) |
| 39 | Κωνσταντίνα Νικολαΐδης | 8.5 / 7.5 | 7.0 / 7.0 | 7.0 / 7.5 | 14.8 | C (Third Prize) |
| 40 | Ελένη Κουβά | 6.5 / 6.5 | 8.5 / 8.0 | 8.0 / 7.5 | 15.0 | B (Second Prize) |
| 41 | Χρυσοβαλάντω Αχιλλέως | 6.0 / 7.0 | 8.0 / 8.0 | 7.0 / 7.0 | 14.3 | C (Third Prize) |
| 46 | Μαρία Βρυωνίδου | 7.5 / 9.0 | 8.5 / 8.5 | 8.0 / 8.0 | 16.5 | B (Second Prize) |
| 48 | Ευφροσύνη Πέτρου | 8.0 / 8.0 | 8.0 / 8.0 | 7.5 / 7.5 | 15.7 | B (Second Prize) |
| 50 | Ισαβέλλα Ευσταθίου | 5.5 / 5.5 | 7.5 / 7.5 | 6.0 / 6.5 | 12.8 | C (Third Prize) |
| 51 | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ | 6.0 / 7.0 | 7.0 / 7.0 | 6.0 / 6.0 | 13.0 | C (Third Prize) |
| 52 | ΛΟΥΚΑΣ ΣΕΜΙΡΑΝΙ-ΣΙΜΟΓΛΟΥ | 6.5 / 7.0 | 7.0 / 7.5 | 6.0 / 6.0 | 13.3 | C (Third Prize) |
| Position | Participant | Tracy Inman (Art / Tech) |
Jason Beechey (Art / Tech) |
Rita Bilibio (Art / Tech) |
Final Mark | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Μαρία Βρυωνίδου | 8.5 / 8.0 | 8.0 / 8.0 | 7.0 / 6.5 | 15.3 | B (Second Prize) |
| 4 | Ναταλία Μετολάρη | 8.5 / 8.5 | 8.0 / 8.5 | 8.5 / 8.5 | 16.8 | B (Second Prize) |
| 8 | Αλεξάνδρα Ερέζογλου | 7.0 / 7.0 | 7.5 / 7.5 | 8.0 / 8.0 | 15.0 | B (Second Prize) |
| 19 | Μαργαρίτα Παπά | 7.5 / 7.0 | 7.0 / 7.0 | 6.5 / 6.5 | 13.8 | C (Third Prize) |
| 20 | Αμέλια Αγαθαγγέλου | 6.0 / 6.5 | 7.5 / 7.0 | 6.5 / 6.5 | 13.3 | C (Third Prize) |
| 24 | Λυδία Κασιουλή | 5.5 / 5.5 | 7.0 / 7.0 | 6.0 / 6.0 | 12.3 | C (Third Prize) |
| 26 | Σταύρια Μενελάου | 6.0 / 6.0 | 7.0 / 7.0 | 6.5 / 6.0 | 12.8 | C (Third Prize) |
| 27 | Έυρη Πιερίδη | 6.0 / 6.5 | 7.0 / 6.5 | 6.5 / 6.0 | 12.8 | C (Third Prize) |
| 29 | ΜΑΡΙΤΑ ΜΟΥΤΗΡΗ | 5.0 / 5.5 | 7.5 / 7.0 | 7.0 / 6.5 | 12.8 | C (Third Prize) |
| 32 | ΜΑΡΙΑ ΤΑΚΙΤΖΗ | 8.0 / 8.5 | 8.0 / 8.0 | 6.0 / 7.0 | 15.2 | B (Second Prize) |
| 35 | Αλεξάνδρα Ευσταθίου | 5.5 / 5.0 | 7.5 / 6.5 | 6.5 / 6.0 | 12.3 | C (Third Prize) |
| 39 | Μελίνα Κουρτελλή | 8.0 / 8.0 | 8.0 / 7.5 | 7.0 / 7.0 | 15.2 | B (Second Prize) |
| 42 | Μαριλένα Σπινθάκη | 6.5 / 6.5 | 8.0 / 8.0 | 8.0 / 8.0 | 15.0 | B (Second Prize) |
| 43 | Αμέλια Ελένη Λούτος | 10.0 / 9.5 | 8.5 / 8.5 | 9.0 / 9.0 | 18.2 | Α (First Prize) |
| 46 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΙΑΚΚΑ | 8.0 / 9.0 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 15.7 | B (Second Prize) |
| 51 | Μαρία Ερέζογλου | 7.0 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 6.0 / 6.5 | 14.0 | C (Third Prize) |
| Position | Participant | Tracy Inman (Art / Tech) |
Jason Beechey (Art / Tech) |
Rita Bilibio (Art / Tech) |
Final Mark | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Αμέλια Ελένη Λούτος | 9.0 / 9.0 | 8.0 / 7.5 | 8.5 / 8.0 | 16.7 | B (Second Prize) |
| Position | Participant | Tracy Inman (Art / Tech) |
Jason Beechey (Art / Tech) |
Rita Bilibio (Art / Tech) |
Final Mark | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μαρία Βρυωνίδου | 8.5 / 8.5 | 8.0 / 8.0 | 8.0 / 7.5 | 16.2 | B (Second Prize) |
| 2 | Ναταλία Μετολάρη | 9.5 / 9.0 | 8.0 / 8.0 | 9.0 / 8.5 | 17.3 | B (Second Prize) |
| 3 | Αλεξάνδρα Ερέζογλου | 7.0 / 6.5 | 8.0 / 7.5 | 6.5 / 6.5 | 14.0 | C (Third Prize) |
| 12 | Μελίνα Κουρτελλή | 7.0 / 8.0 | 8.0 / 8.0 | 6.0 / 6.5 | 14.5 | C (Third Prize) |
| 14 | Αμέλια Ελένη Λούτος | 9.5 / 9.0 | 8.5 / 8.0 | 9.0 / 8.5 | 17.5 | B (Second Prize) |
| 22 | Μαρία Ερέζογλου | 6.0 / 6.5 | 7.5 / 7.5 | 7.0 / 7.0 | 13.8 | C (Third Prize) |
| 30 | Christina Kalli | 8.0 / 7.0 | 8.0 / 8.5 | 9.0 / 9.0 | 16.5 | B (Second Prize) |
| 33 | Χριστίνα Ευαγγελου | 6.0 / 6.0 | 8.0 / 7.5 | 6.5 / 6.5 | 13.5 | C (Third Prize) |
| 35 | Victoria Kirkegaard | 7.0 / 7.5 | 7.5 / 7.0 | 7.5 / 7.0 | 14.5 | C (Third Prize) |
| 37 | ΑΛΕΞΙΑ ΕΦΡΕΜΙΔΟΥ | 6.0 / 7.0 | 7.0 / 7.0 | 6.0 / 6.5 | 13.2 | C (Third Prize) |
| 40 | Στέλλα Γιωργαλλή | 5.5 / 6.5 | 8.0 / 8.0 | 8.0 / 8.0 | 14.7 | C (Third Prize) |
| 41 | Τζωρτζίνα Ευαγγέλου | 6.5 / 6.5 | 7.0 / 7.0 | 6.5 / 6.5 | 13.3 | C (Third Prize) |
| 42 | ΗΛΕΚΤΡΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ | 6.5 / 6.0 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 14.2 | C (Third Prize) |
| 43 | ΣΟΦΙΑ ΜΑΝΑΒΑΚΗ | 9.0 / 9.0 | 7.5 / 7.5 | 7.0 / 7.0 | 15.7 | B (Second Prize) |
| 44 | Jasmin Ellekær | 8.5 / 9.0 | 8.0 / 8.0 | 7.0 / 7.5 | 16.0 | B (Second Prize) |
| 46 | ΑΜΑΛΙΑ ΚΕΡΑΜΑΡΗ | 6.5 / 9.0 | 7.5 / 7.5 | 6.5 / 7.0 | 14.7 | C (Third Prize) |
| 48 | ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΚΕΑΛΑΡ | 5.5 / 8.5 | 7.5 / 7.5 | 6.0 / 6.0 | 13.7 | C (Third Prize) |
| Position | Participant | Tracy Inman (Art / Tech) |
Jason Beechey (Art / Tech) |
Rita Bilibio (Art / Tech) |
Final Mark | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αμέλια Ελένη Λούτος | 8.5 / 8.5 | 8.0 / 7.0 | 9.0 / 8.0 | 16.3 | B (Second Prize) |
| 13 | ΗΛΕΚΤΡΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.0 | 8.0 / 7.0 | 14.8 | C (Third Prize) |
| 14 | ΣΟΦΙΑ ΜΑΝΑΒΑΚΗ | 7.5 / 8.5 | 8.0 / 7.5 | 7.0 / 7.0 | 15.2 | B (Second Prize) |
| 15 | ΑΜΑΛΙΑ ΚΕΡΑΜΑΡΗ | 8.0 / 8.5 | 7.0 / 7.0 | 7.0 / 7.0 | 14.8 | C (Third Prize) |
| Position | Participant | Tracy Inman (Art / Tech) |
Jason Beechey (Art / Tech) |
Rita Bilibio (Art / Tech) |
Final Mark | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ ΒΛΆΧΟΥ | 8.5 / 7.5 | 7.0 / 7.0 | 8.5 / 7.5 | 15.3 | B (Second Prize) |
| 3 | Christina Kalli | 9.0 / 8.5 | 7.5 / 7.5 | 9.0 / 8.0 | 16.5 | B (Second Prize) |
| 9 | ΣΟΦΙΑ ΜΑΝΑΒΑΚΗ | 8.0 / 8.0 | 7.0 / 7.0 | 7.5 / 7.5 | 15.0 | B (Second Prize) |
| 19 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΥΔΟΥΜΑ | 8.0 / 8.0 | 7.0 / 7.0 | 7.5 / 7.5 | 15.0 | B (Second Prize) |
| 23 | Μυρτώ Χατζηκυριάκου | 9.5 / 8.5 | 8.0 / 8.0 | 8.5 / 8.5 | 17.0 | B (Second Prize) |
| 25 | Δωροθέα Σαμαρά | 9.0 / 8.0 | 7.0 / 7.0 | 7.5 / 7.5 | 15.3 | B (Second Prize) |
| 26 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ | 5.5 / 6.0 | 7.5 / 7.0 | 6.5 / 6.0 | 12.8 | C (Third Prize) |
| Position | Participant | Tracy Inman (Art / Tech) |
Jason Beechey (Art / Tech) |
Rita Bilibio (Art / Tech) |
Final Mark | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Αμέλια Ελένη Λούτος | 8.0 / 8.0 | 7.5 / 7.5 | 8.5 / 8.0 | 15.8 | B (Second Prize) |
| 4 | Φωστήρα Σιελουβάρη | 7.0 / 7.0 | 7.5 / 7.5 | 7.0 / 7.0 | 14.3 | C (Third Prize) |
| 7 | Ιζαμπέλα Κατσαπάος | 8.0 / 8.0 | 8.0 / 8.0 | 7.0 / 7.0 | 15.3 | B (Second Prize) |
| 8 | Αντζελίνα Γεωργία Λούτος | 8.5 / 8.0 | 8.5 / 8.5 | 7.5 / 7.5 | 16.2 | B (Second Prize) |
| 9 | Μυρτώ Χατζηκυριάκου | 9.5 / 8.5 | 8.0 / 8.0 | 8.5 / 8.5 | 17.0 | B (Second Prize) |
| Position | Participant | Tracy Inman (Art / Tech) |
Jason Beechey (Art / Tech) |
Rita Bilibio (Art / Tech) |
Final Mark | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ναταλία Μετολάρη | 8.0 / 8.0 | 7.5 / 7.5 | 8.5 / 8.5 | 16.0 | B (Second Prize) |
| 10 | ΚΛΕΛΙΑ ΚΑΚΕΠΑΚΗ | 6.0 / 6.0 | 7.5 / 7.5 | 7.0 / 7.0 | 13.7 | C (Third Prize) |
| 11 | Ντεβόρα Μερόπη Βρούλλου | 6.5 / 6.5 | 8.0 / 8.5 | 7.0 / 7.0 | 14.5 | C (Third Prize) |
| 23 | Σαββίνα Φιλίππου | 7.0 / 7.0 | 7.5 / 7.5 | 7.0 / 7.0 | 14.3 | C (Third Prize) |
| 26 | Ναταλία Αριστοτέλους | 7.0 / 6.5 | 8.0 / 8.0 | 6.5 / 6.5 | 14.2 | C (Third Prize) |
| 31 | Υβόννη Επιφανίου | 5.5 / 5.5 | 7.5 / 7.5 | 6.5 / 6.5 | 13.0 | C (Third Prize) |
| Position | Participant | Tracy Inman (Art / Tech) |
Jason Beechey (Art / Tech) |
Rita Bilibio (Art / Tech) |
Final Mark | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ναταλία Μετολάρη | 8.0 / 8.0 | 7.5 / 7.5 | 9.0 / 8.5 | 16.2 | B (Second Prize) |
| 2 | Αμέλια Ελένη Λούτος | 8.0 / 8.5 | 8.0 / 8.0 | 8.0 / 8.0 | 16.2 | B (Second Prize) |
| 3 | ΡΟΔΑΜΙΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ | 6.5 / 7.0 | 7.5 / 7.5 | 6.5 / 6.5 | 13.8 | C (Third Prize) |
| 4 | Υβόννη Επιφανίου | 6.0 / 6.0 | 8.0 / 8.0 | 6.5 / 6.5 | 13.7 | C (Third Prize) |
| 10 | Φωστήρα Σιελουβάρη | 6.5 / 7.0 | 8.0 / 8.5 | 6.5 / 7.0 | 14.5 | C (Third Prize) |
| 11 | Χριστίνα Ευαγγελου | 6.0 / 7.0 | 7.0 / 7.0 | 7.0 / 7.0 | 13.7 | C (Third Prize) |
| 12 | Victoria Kirkegaard | 8.0 / 8.0 | 8.0 / 8.5 | 8.5 / 8.0 | 16.3 | B (Second Prize) |
| 19 | Medeea Ailiesei | 7.5 / 7.5 | 8.5 / 8.0 | 7.0 / 7.0 | 15.2 | B (Second Prize) |
| 21 | Τζωρτζίνα Ευαγγέλου | 8.0 / 8.0 | 7.5 / 7.5 | 6.5 / 7.0 | 14.8 | C (Third Prize) |
| 22 | ΗΛΕΚΤΡΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ | 8.0 / 8.5 | 8.0 / 8.0 | 8.0 / 8.0 | 16.2 | B (Second Prize) |
| 23 | ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΚΑΡΑΚΗ | 6.0 / 6.5 | 7.5 / 7.5 | 7.0 / 7.5 | 14.0 | C (Third Prize) |
| 33 | Ελένη Τζιανάβαρου | 8.0 / 8.0 | 7.5 / 7.5 | 6.5 / 6.5 | 14.7 | C (Third Prize) |
| 34 | ΝΕΦΕΛΗ ΧΟΥΡΔΑΚΗ | 7.0 / 7.0 | 7.5 / 7.5 | 7.0 / 7.0 | 14.3 | C (Third Prize) |
| 36 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΥΔΟΥΜΑ | 7.5 / 8.0 | 8.0 / 8.0 | 8.0 / 8.0 | 15.8 | B (Second Prize) |
| 37 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ | 7.0 / 7.5 | 8.0 / 8.0 | 8.0 / 7.5 | 15.3 | B (Second Prize) |
| Position | Participant | Tracy Inman (Art / Tech) |
Jason Beechey (Art / Tech) |
Rita Bilibio (Art / Tech) |
Final Mark | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ΗΛΕΚΤΡΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ | 8.0 / 8.0 | 8.5 / 8.5 | 8.0 / 8.5 | 16.5 | B (Second Prize) |
| 5 | Emily Lund-Laverick | 8.0 / 8.5 | 8.5 / 8.0 | 8.0 / 7.5 | 16.2 | B (Second Prize) |
| 10 | Αντζελίνα Γεωργία Λούτος | 8.0 / 8.0 | 7.5 / 8.0 | 7.0 / 7.0 | 15.2 | B (Second Prize) |
| 11 | Χριστίνα Κωνσταντούλα | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.0 / 7.0 | 14.7 | C (Third Prize) |
| Position | Participant | Tracy Inman (Art / Tech) |
Jason Beechey (Art / Tech) |
Rita Bilibio (Art / Tech) |
Final Mark | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ | 7.0 / 7.0 | 8.0 / 8.0 | 8.5 / 8.5 | 15.7 | B (Second Prize) |
| 5 | Ευφροσύνη Πέτρου | 6.0 / 6.5 | 8.0 / 8.0 | 7.5 / 7.5 | 14.5 | C (Third Prize) |
| 6 | Ντεβόρα Μερόπη Βρούλλου | 8.5 / 9.0 | 8.5 / 8.5 | 7.5 / 7.5 | 16.5 | B (Second Prize) |
| 9 | Ναταλία Αριστοτέλους | 7.0 / 7.0 | 8.0 / 8.0 | 8.0 / 8.0 | 15.3 | B (Second Prize) |
| 12 | ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ ΒΛΆΧΟΥ | 9.5 / 9.5 | 8.0 / 8.0 | 8.5 / 8.5 | 17.3 | B (Second Prize) |
No passed entries in this sub-category.
| Position | Participant | Tracy Inman (Art / Tech) |
Jason Beechey (Art / Tech) |
Rita Bilibio (Art / Tech) |
Final Mark | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Αντζελίνα Γεωργία Λούτος | 7.5 / 7.5 | 8.0 / 8.0 | 8.5 / 8.0 | 15.8 | B (Second Prize) |
| 6 | ΞΕΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 6.5 / 7.0 | 8.0 / 8.0 | 7.5 / 7.5 | 14.8 | C (Third Prize) |
| 7 | Μυρτώ Χατζηκυριάκου | 9.5 / 9.5 | 8.0 / 8.0 | 8.5 / 8.0 | 17.2 | B (Second Prize) |
| 8 | ΕΛΕΝΑ ΠΟΤΗΡΗ | 8.5 / 8.5 | 7.5 / 7.5 | 8.0 / 7.5 | 15.8 | B (Second Prize) |
| 9 | ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΚΌΤΛΗΣ | 7.5 / 8.0 | 8.5 / 8.5 | 8.0 / 8.0 | 16.2 | B (Second Prize) |
No passed entries in this sub-category.
| Position | Participant | Tracy Inman (Art / Tech) |
Jason Beechey (Art / Tech) |
Rita Bilibio (Art / Tech) |
Final Mark | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRINI MIRSINI KONSTANTINOU | 5.0 / 5.0 | 6.5 / 6.5 | 7.0 / 7.5 | 12.5 | C (Third Prize) |
| 3 | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΖΕΡΒΟΥ | 8.0 / 7.5 | 7.0 / 7.0 | 7.5 / 7.5 | 14.8 | C (Third Prize) |
| 4 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗ | 8.5 / 8.0 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 15.5 | B (Second Prize) |
| 8 | ΧΡΥΣΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ | 9.5 / 9.0 | 8.5 / 8.0 | 8.0 / 7.5 | 16.8 | B (Second Prize) |
| 15 | ΕΛΕΝΗ ΓΚΙΚΑ | 9.5 / 9.5 | 8.0 / 8.0 | 7.0 / 7.5 | 16.5 | B (Second Prize) |
| 16 | Ευσταθία Σταθάκη | 7.5 / 7.5 | 8.0 / 8.0 | 8.5 / 8.0 | 15.8 | B (Second Prize) |
| 19 | ΜΑΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 6.0 / 6.5 | 7.5 / 7.5 | 6.5 / 7.0 | 13.7 | C (Third Prize) |
| 22 | ΟΛΓΑ ΚΑΡΟΥΖΑΚΗ | 8.0 / 8.0 | 7.5 / 8.0 | 8.0 / 8.0 | 15.8 | B (Second Prize) |
| 23 | Ευφροσύνη Πέτρου | 5.5 / 6.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 8.0 | 14.2 | C (Third Prize) |
| Position | Participant | Tracy Inman (Art / Tech) |
Jason Beechey (Art / Tech) |
Rita Bilibio (Art / Tech) |
Final Mark | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ΜΑΡΙΤΑ ΜΟΥΤΗΡΗ | 7.5 / 7.0 | 8.5 / 8.5 | 7.5 / 7.5 | 15.5 | B (Second Prize) |
| 14 | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 6.0 / 6.0 | 8.0 / 8.0 | 7.5 / 7.5 | 14.3 | C (Third Prize) |
| 16 | ΚΑΔΙΑΝΗ-ΔΑΝΑΗ ΜΑΜΑΛΑΚΗ | 5.5 / 5.5 | 7.5 / 7.0 | 6.5 / 6.0 | 12.7 | C (Third Prize) |
| 17 | Ναταλία Αριστοτέλους | 5.5 / 5.5 | 7.5 / 7.5 | 7.0 / 7.0 | 13.3 | C (Third Prize) |
| 18 | Μελίνα Κουρτελλή | 5.0 / 5.0 | 6.5 / 6.5 | 6.0 / 6.0 | 11.7 | D (Praise) |
| 19 | Αμέλια Ελένη Λούτος | 10.0 / 10.0 | 8.5 / 8.5 | 8.5 / 8.5 | 18.0 | Α (First Prize) |
| 21 | Αριάνα Σοφία Ποταμίτη | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.0 | 14.8 | C (Third Prize) |
| 22 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΙΑΚΚΑ | 7.0 / 6.5 | 8.0 / 8.0 | 7.5 / 7.5 | 14.8 | C (Third Prize) |
| Position | Participant | Tracy Inman (Art / Tech) |
Jason Beechey (Art / Tech) |
Rita Bilibio (Art / Tech) |
Final Mark | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ναταλία Μετολάρη | 7.0 / 7.0 | 8.5 / 8.5 | 9.0 / 8.5 | 16.2 | B (Second Prize) |
| 2 | Κατερίνα Μπαμπατσιά | 6.0 / 6.0 | 7.5 / 7.5 | 6.5 / 6.5 | 13.3 | C (Third Prize) |
| 6 | Αμέλια Ελένη Λούτος | 9.5 / 9.0 | 8.5 / 8.0 | 8.5 / 8.5 | 17.3 | B (Second Prize) |
| 7 | ΡΟΔΑΜΙΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ | 6.5 / 6.0 | 8.0 / 8.0 | 7.0 / 7.0 | 14.2 | C (Third Prize) |
| 11 | ΧΑΡΑ ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΟΥ | 5.0 / 5.0 | 8.0 / 8.0 | 7.0 / 7.0 | 13.3 | C (Third Prize) |
| 13 | ΝΕΦΕΛΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | 9.0 / 5.0 | 7.5 / 7.5 | 6.5 / 7.0 | 14.2 | C (Third Prize) |
| 15 | Φωστήρα Σιελουβάρη | 7.5 / 7.0 | 8.5 / 8.5 | 7.5 / 7.5 | 15.5 | B (Second Prize) |
| 23 | ΗΛΕΚΤΡΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ | 8.5 / 9.0 | 8.0 / 8.0 | 8.0 / 8.0 | 16.5 | B (Second Prize) |
| 29 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΟΥ | 7.0 / 7.0 | 7.5 / 7.5 | 7.0 / 7.0 | 14.3 | C (Third Prize) |
| 33 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΗΤΑΚΗ | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.0 | 14.8 | C (Third Prize) |
| 37 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΥΔΟΥΜΑ | 5.5 / 6.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 8.0 | 14.2 | C (Third Prize) |
| Position | Participant | Tracy Inman (Art / Tech) |
Jason Beechey (Art / Tech) |
Rita Bilibio (Art / Tech) |
Final Mark | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ΗΛΕΚΤΡΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ | 9.0 / 9.0 | 8.0 / 8.0 | 8.0 / 8.0 | 16.7 | B (Second Prize) |
| 13 | Ελένη Τζιανάβαρου | 9.0 / 9.0 | 8.0 / 8.5 | 8.0 / 8.0 | 16.8 | B (Second Prize) |
| 16 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΥΔΟΥΜΑ | 7.0 / 7.0 | 8.0 / 8.0 | 7.5 / 7.5 | 15.0 | B (Second Prize) |
